March 20, 2025
  Die Varieties 
 
     The following table lists the obverse and reverse die types for the penny, half penny, and farthing.  It also reports the number of known varieties for each coin.  There are not any varieties of the one fourth of a shilling and five shillings coins.
 
 
 
  |  | Penny | Half Penny | Farthing | 
 
 | Year | Number of Obverse Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | 
 
 | 1841 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 
 
| 1844 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |  |  |  | 
 
| 1851 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 |  |  |  | 
 
 
| 1858 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 
 
 
 
 | 1861 | 9 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 |  |  |  | 
 
 | 1866 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |  |  |  | 
 
| 1870 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | 
 
| 1871 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 
 
| 1877 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 
 
 | 1881 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
| 1888 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 |  |  |  | 
 
| 1894 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
 | 1909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
 | 1911 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 
 
 | 1913 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1923-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
| 1923-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1933 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1935 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1937 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
  
 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1947 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1945G | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 1945E | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
| 1957 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1960 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1964 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
 | 1966 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
 
  |  | Penny | Half Penny | Farthing | 
 
 | Year | Number of Obverse Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | 
 
 | 1841 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 
 
| 1844 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
| 1851 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 |  |  |  | 
 
| 1858 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 |  |  |  | 
 
 | 1861 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 6 |  |  |  | 
 
 | 1866 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 
 
| 1870 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 |  |  |  | 
 
| 1871 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 
 
| 1877 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 
 
 | 1881 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 
| 1888 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 
 
| 1894 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
 | 1909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
 | 1911 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 
 
 | 1913 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1923-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 
 
| 1923-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1933 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1935 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1937 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 
 
 
 
  |  | Penny | Half Penny | Farthing | 
 
 | Year | Number of Obverse Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | Number of Obverse  Types | Number of Reverse  Types | Number of Varieties | 
 
 
 
  
 | 1946 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
 | 1947 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 
 
| 1945G | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
	 | 1945E | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
	| 1957 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
	  | 1960 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 
	 | 1964 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
	 
	 | 1966 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |